You are currently browsing the バスケットボールを拓く weblog archives for 3月, 2009.
金曜日, 3月 6th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
bjリーグ 本日(2009/03/06)の対戦カード 東京アパッチ vs 滋賀レイクスターズ ○日時:2009/03/06(金) 19:30~ ○会場:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ○所在地:東京都世田谷区駒沢公園1-1 ◇HOME:東京アパッチ ◇AWAY:滋賀レイクスターズ bjリーグ Read more..金曜日, 3月 6th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
JBL 本日(2009/03/06)の対戦カード □対戦カード1 東芝ブレイブサンダース vs レラカムイ北海道 ○日時:2009/03/06(金) 19:00~ ○会場:小田原アリーナ ○所在地:神奈川県小田原市中曽根263 ◇HOME:東芝ブレイブサンダース ◇AWAY:レラカムイ北海道 --- □対戦カード2 日立サンロッカーズ vs 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ ○日時:2009/03/06(金) 19:15~ ○会場:国立代々木競技場第二体育館 ○所在地:東京都渋谷区神南2-1-1 ◇HOME:日立サンロッカーズ ◇AWAY:三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..木曜日, 3月 5th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
bjリーグ2008-2009 レギュラーシーズン 開催期日:2009年03月05日(木) 開始時間:19時30分 開催場所:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 東京アパッチ 25 22 20 25 92 滋賀レイクスターズ 17 20 14 31 82 ○折れ線グラフ ○棒グラフ bjリーグ Read more..木曜日, 3月 5th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
WJBL 2008-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 開催期日:2009年03月05日(木) 開始時間:19時00分 開催場所:小田原アリーナ 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL シャンソン化粧品 シャンソンVマジック 16 12 20 18 66 JOMOサンフラワーズ 16 24 20 13 73 ○折れ線グラフ ○棒グラフ WJBL - バスケットボール女子日本リーグ機構 Read more..木曜日, 3月 5th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
bjリーグ 本日(2009/03/05)の対戦カード 東京アパッチ vs 滋賀レイクスターズ ○日時:2009/03/05(木) 19:30~ ○会場:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 ○所在地:東京都世田谷区駒沢公園1-1 ◇HOME:東京アパッチ ◇AWAY:滋賀レイクスターズ bjリーグ Read more..木曜日, 3月 5th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
WJBL 本日(2009/03/05)の対戦カード シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs JOMOサンフラワーズ ○日時:2009/03/05(木) 19:00~ ○会場:小田原アリーナ ○所在地:神奈川県小田原市中曽根263 WJBL - バスケットボール女子日本リーグ機構 Read more..水曜日, 3月 4th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/12/06 アイシンシーホース vs 東芝ブレイブサンダース 柏木真介選手のスタッツ PTS 3PM-A 2PM-A FTM-A PF OFF DFF TOT TO AST STL BLK MIN 6 0-0 2-4 2-2 1 1 2 3 1 5 1 0 23 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/0 0 2P 2/4 50 FT 2/2 100 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..水曜日, 3月 4th, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
2009/01/17 レラカムイ北海道 vs 東芝ブレイブサンダース 桜井良太選手のスタッツ PTS 3PM-A 2PM-A FTM-A PF OFF DFF TOT TO AST STL BLK MIN 8 0-0 3-5 2-4 3 0 5 5 1 4 1 4 34 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/0 0 2P 3/5 60 FT 2/4 50 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 3月 3rd, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
2009/01/17 東芝ブレイブサンダース vs レラカムイ北海道 菊地祥平選手のスタッツ PTS 3PM-A 2PM-A FTM-A PF OFF DFF TOT TO AST STL BLK MIN 5 0-2 2-7 1-4 4 0 0 0 2 1 2 0 34 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/2 0 2P 2/7 29 FT 1/4 25 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..月曜日, 3月 2nd, 2009 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/12/14 トヨタ自動車アルバルク vs パナソニックトライアンズ 渡邉拓馬選手のスタッツ PTS 3PM-A 2PM-A FTM-A PF OFF DFF TOT TO AST STL BLK MIN 2 0-1 0-4 2-2 1 0 1 1 0 2 0 0 19 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/1 0 2P 0/4 0 FT 2/2 100 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..