You are currently browsing the バスケットボールを拓く weblog archives for 9月, 2008.
火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/27 レラカムイ北海道 vs パナソニックトライアンズ 桜井良太選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 9 0 1 3 4 3 4 3 0 6 6 2 6 2 0 31 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/1 0 2P 3/4 75 FT 3/4 75 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/26 アイシンシーホース vs 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ 竹内公輔選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 22 1 3 7 13 5 6 1 5 9 14 0 0 1 2 39 円グラフ 種類 M / A % 3P 1/3 33 2P 7/13 54 FT 5/6 83 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/26 日立サンロッカーズ vs トヨタ自動車アルバルク 竹内譲次選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 16 0 2 6 9 4 4 2 3 3 6 5 2 0 1 31 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/2 0 2P 6/9 67 FT 4/4 100 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/26 日立サンロッカーズ vs トヨタ自動車アルバルク 五十嵐圭選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 11 0 3 5 7 1 2 1 0 1 1 2 6 0 0 28 円グラフ 種類 M / A % 3P 0/3 0 2P 5/7 71 FT 1/2 50 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/26 リンク栃木ブレックス vs 東芝ブレイブサンダース 川村卓也選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 16 2 8 4 11 2 3 2 1 2 3 1 1 3 1 40 円グラフ 種類 M / A % 3P 2/8 25 2P 4/11 36 FT 2/3 67 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..火曜日, 9月 30th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
2008/09/26 リンク栃木ブレックス vs 東芝ブレイブサンダース 田臥勇太選手のスタッツ PTS 3PFGM 3PFGA 2PFGM 2PFGA FTM FTA PF OFF DFF TOT TO AS ST BS MIN 11 1 2 4 11 0 2 1 1 2 3 3 4 1 0 40 円グラフ 種類 M / A % 3P 1/2 50 2P 4/11 36 FT 0/2 0 JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..日曜日, 9月 28th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
JBL レギュラーシーズン 開催期日:2008年09月28日(日) 開始時間:15時00分 開催場所:パナソニックアリーナ 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL パナソニックトライアンズ 27 13 18 10 68 レラカムイ北海道 12 18 20 16 66 ○折れ線グラフ ○棒グラフ JBL - 日本バスケットボールリーグ Read more..日曜日, 9月 28th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
第84回関東大学バスケットボールリーグ戦 2部 開催期日:2008年09月28日(日) 開始時間:18時00分 開催場所:明治大学 和泉キャンパス 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 早稲田大学 22 23 29 22 96 白鴎大学 10 11 12 32 65 ○折れ線グラフ ○棒グラフ 関東大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 9月 28th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
第84回関東大学バスケットボールリーグ戦 2部 開催期日:2008年09月28日(日) 開始時間:16時20分 開催場所:明治大学 和泉キャンパス 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 慶應義塾大学 26 22 32 22 102 拓殖大学 16 17 33 21 87 ○折れ線グラフ ○棒グラフ 関東大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 9月 28th, 2008 Posted in バスケットボール | No Comments »
第84回関東大学バスケットボールリーグ戦 2部 開催期日:2008年09月28日(日) 開始時間:14時40分 開催場所:明治大学 和泉キャンパス 対戦カード 1 2 3 4 OT1 OT2 TOTAL 明治大学 22 16 21 22 14 14 109 国士舘大学 20 19 19 23 14 16 111 ○折れ線グラフ ○棒グラフ 関東大学バスケットボール連盟 Read more..